-
Protection against severe exposure in cases with EHS
Regular price €1.006,01Sale price €1.006,01 Regular priceUnit price per -
Basic Individual Protection
Regular price €282,00Sale price €282,00 Regular priceUnit price per -
Standard Protection Spaces
Regular price €2.097,99Sale price €2.097,99 Regular priceUnit price per -
Standard Office Protection
Regular price €424,99Sale price €424,99 Regular priceUnit price per -
Anti-Blue Light Screen Protector
Regular price €32,95Sale price €32,95 Regular priceUnit price per -
Sold outRed Light Therapy MultiSpectral PRO
Regular price €999,00Sale price €999,00 Regular priceUnit price per -
-
-
-
-
-
-
-
Stroom Master Pro
Regular price €219,99Sale price €219,99 Regular priceUnit price per -
Up to €12 offDouble Layer Adhesive Card Holder - SG4
Regular price €16,00Sale price €16,00 Regular priceUnit price per€28,00
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Spiro Card | Spiro Card X | Spiro Square | Spiro Square X | Spiro Disc | Spiro Disc X | Spiro Disc Ultra | |
| Filminas | 3 | 9 | 7 | 21 | 19 | 57 | 95 |
| Rango de Acción | 1,1m | 1,9m | 2,4m | 4,2m | 7m | 13,8m | 32m |
| Tipo de emisiones | Dispositivos móviles | Alta frecuencia | Directo, Corriente alterna (AC) | Frecuencias altas y bajas | Frecuencias altas y bajas | Frecuencias altas y bajas | Frecuencias altas y bajas |
| Uso recomendado | Individual | Individual | Individual, Hogar, Oficina | Individual, Hogar, Oficina | Hogar, Oficina | Industrial y comercial | Industrial y comercial |
| Capacidad | Estándar | Alta | Estándar | Alta | Estándar | Alta | Extremo |
| Características especiales | Filtra emisiones de móviles | Filtra con mayor potencia emisiones de móviles | Filtra portátiles y routers | Mejora sueño, estructura agua | Mejora sueño, estructura agua | Mejora funcionalidad electrónica | Superestructuración, biomarcadores |
| Sugerencias de uso | Teléfono, Billetera, Tabletas, AirPods | Cartera, Bolsa, Colgante | Dispositivos cercanos a CEM | Bolsas, Viajes, Coches eléctricos | Espacios, Entornos, Fuentes cercanas | Fuentes CEM cercanas, VE, Cuadros | Cerca de fuentes extremas, EHS, Aeropuertos |






